| KLV Herzogtum Lauenburg |
| Landesoffene Mittelstrecken-Kreismeisterschaft 2019 |
| am 21.06.2019 in Sandesneben - Schulsportplatz Sandesneben |
| Gesamtergebnisliste |
| Ergebnisliste |
| 21.06.2019 / 21:26 |
| Jugend M15 |
| 800 m M15 | 21.06.2019 |
| Finale |
| 1. | Diekmann, Malte | 2004 | SH | SC Wentorf | 2:28,7 | min. |
| 2. | Feldmann, Niklas | 2004 | SH | TSV Trittau | 2:52,4 | min. |
| Jugend M14 |
| 800 m M14 | 21.06.2019 |
| Finale |
| 1. | Lach, Andre | 2005 | SH | Möllner SV | 2:39,5 | min. |
| Heinze, Benjamin | 2005 | SH | LG Oberelbe | n.a. |
| Jugend M13 |
| 800 m M13 | 21.06.2019 |
| Finale |
| 1. | Mühlberg, Max | 2006 | SH | LG Oberelbe | 2:41,5 | min. |
| Jugend M12 |
| 800 m M12 | 21.06.2019 |
| Finale |
| 1. | Al-Ali, Mohammed | 2007 | SH | Möllner SV | 2:44,1 | min. |
| 2. | Broda, Laszlo | 2007 | SH | TSV Malente | 2:52,0 | min. |
| Kinder M11 |
| 800 m M11 | 21.06.2019 |
| Finale |
| 1. | Siltan, Mikele | 2008 | SH | Büchen-Siebeneichener SV | 2:59,7 | min. |
| 2. | Rücker, Jannis | 2008 | SH | LG Oberelbe | 3:00,4 | min. |
| 2. | Stegen, Bastian | 2008 | SH | SC Wentorf | 3:00,4 | min. |
| 4. | Beckmann, Jan | 2008 | SH | TSV Trittau | 3:02,4 | min. |
| 5. | Schliewe, Milan | 2008 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 3:06,2 | min. |
| Sertzen, Michael | 2008 | SH | LG Oberelbe | aufg. |
| Kinder M10 |
| 800 m M10 | 21.06.2019 |
| Finale |
| 1. | Dressel, Henry | 2009 | SH | SC Wentorf | 2:38,3 | min. |
| 2. | Jenß, Aaron | 2009 | SH | LG Oberelbe | 2:49,5 | min. |
| 3. | Rohlfing, Noah | 2009 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 2:53,2 | min. |
| 4. | Brauner, Joris | 2009 | SH | Möllner SV | 3:00,0 | min. |
| 5. | Rohlfing, Jonah | 2009 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 3:00,2 | min. |
| 6. | Kroh, Luca | 2009 | SH | TSV Schwarzenbek | 3:07,3 | min. |
| 7. | Katz, Moritz | 2009 | SH | LG Oberelbe | 3:08,5 | min. |
| 8. | Engel, Malte | 2009 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 3:19,8 | min. |
| Walter, Jonte | 2009 | SH | Möllner SV | aufg. |
| König, Moritz | 2009 | SH | Möllner SV | aufg. |
| Günther, Erik | 2009 | SH | Möllner SV | aufg. |
| Kinder M09 |
| 800 m M 9 | 21.06.2019 |
| Finale |
| 1. | Malla, Leon | 2010 | SH | LG Oberelbe | 2:56,7 | min. |
| 2. | Manzetti, Vito | 2010 | SH | TSV Schwarzenbek | 2:57,1 | min. |
| 3. | Fichtner, Johann | 2010 | SH | SC Rönnau 74 | 3:01,7 | min. |
| 4. | Moje, Justus Pascal | 2010 | SH | Ratzeburger SV | 3:02,0 | min. |
| 5. | Vorwerk, Jakob | 2010 | SH | SC Wentorf | 3:03,5 | min. |
| 6. | Mühlberg, Ben | 2010 | SH | LG Oberelbe | 3:05,4 | min. |
| 7. | Beckmann, Chris | 2010 | SH | TSV Trittau | 3:06,2 | min. |
| 8. | Stanko, Leander | 2010 | SH | SV Großhansdorf | 3:08,4 | min. |
| 9. | Linke, Finn Lucas | 2010 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 3:13,3 | min. |
| 10. | Kunze, Karl | 2010 | SH | Möllner SV | 3:14,6 | min. |
| Kinder M08 u.j. |
| 800 m M 8 | 21.06.2019 |
| Finale |
| 1. | Lemke, Linus | 2011 | SH | Büchen-Siebeneichener SV | 3:11,3 | min. |
| 2. | Engel, Vinzent | 2011 | SH | SC Wentorf | 3:18,9 | min. |
| 3. | Hannemann, Fjonn | 2011 | SH | TSV Trittau | 3:20,9 | min. |
| 4. | Stanko, Valentin | 2011 | SH | SV Großhansdorf | 3:27,9 | min. |
| 5. | Engel, Jarne | 2011 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 3:32,6 | min. |
| 6. | Jekel, Lewe | 2011 | SH | Büchen-Siebeneichener SV | 3:54,7 | min. |
| 7. | Jekel, Tamme | 2011 | SH | Büchen-Siebeneichener SV | 3:56,3 | min. |
| 8. | Jakobsson, Bjarne | 2011 | SH | Ratzeburger SV | 3:57,0 | min. |
| 9. | Wolf, Julius | 2012 | SH | LG Oberelbe | 3:58,1 | min. |
| Heidle, Johann | 2012 | SH | Möllner SV | ab. |
| Jugend W15 |
| 800 m W15 | 21.06.2019 |
| Finale |
| 1. | Stapelfeldt, Nele | 2004 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 3:02,2 | min. |
| Jugend W14 |
| 800 m W14 | 21.06.2019 |
| Finale |
| 1. | Sturm, Martha | 2005 | SH | TSV Schwarzenbek | 2:43,7 | min. |
| 2. | Post, Pauline | 2005 | SH | LG Oberelbe | 2:45,6 | min. |
| 3. | Zingelmann, Ina | 2005 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 2:56,7 | min. |
| Jugend W13 |
| 800 m W13 | 21.06.2019 |
| Finale |
| 1. | Janoha, Jette | 2006 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 2:58,1 | min. |
| 2. | Krumm, Marissa | 2006 | SH | TSV Schwarzenbek | 3:02,6 | min. |
| 3. | Fichtner, Klara | 2006 | SH | SC Rönnau 74 | 3:03,8 | min. |
| 4. | Wichmann, Lara | 2006 | SH | Ratzeburger SV | 3:04,1 | min. |
| 5. | Heyer, Lene | 2006 | SH | TSV Trittau | 3:08,4 | min. |
| Jugend W12 |
| 800 m W12 | 21.06.2019 |
| Finale |
| 1. | Koslowski, Leana Isabel | 2007 | SH | SV Friedrichsgabe | 2:41,5 | min. |
| 2. | Krüger, Märthe | 2007 | SH | SC Buntekuh Lübeck | 2:48,2 | min. |
| 3. | Kung, Loretta Theres | 2007 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 2:52,3 | min. |
| 4. | Peemöller, Lenya | 2007 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 2:55,5 | min. |
| 5. | Lemke, Liana | 2007 | SH | Büchen-Siebeneichener SV | 3:05,2 | min. |
| 6. | Faust, Amalia | 2007 | SH | TSV Trittau | 3:15,6 | min. |
| Kinder W11 |
| 800 m W11 | 21.06.2019 |
| Finale |
| 1. | Giese, Ella | 2008 | SH | SC Wentorf | 3:01,4 | min. |
| 2. | Linke, Sophia | 2008 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 3:10,0 | min. |
| 3. | Pusback, Josefine | 2008 | SH | Möllner SV | 3:10,3 | min. |
| Frömming, Maja | 2008 | SH | LG Oberelbe | ab. |
| Kinder W10 |
| 800 m W10 | 21.06.2019 |
| Finale |
| 1. | Berling, Clara | 2009 | SH | TSV Schwarzenbek | 3:00,3 | min. |
| 2. | Laval, Naomi | 2009 | SH | Ratzeburger SV | 3:06,4 | min. |
| 3. | Jasper, Charlotte Victori | 2009 | SH | SC Wentorf | 3:17,4 | min. |
| 4. | Reich, Finja | 2009 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 3:37,6 | min. |
| 5. | Grelck, Emma | 2009 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 3:44,2 | min. |
| 6. | Harms, Carlotta | 2009 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 3:48,3 | min. |
| Kinder W09 |
| 800 m W 9 | 21.06.2019 |
| Finale |
| 1. | Münster, Sina | 2010 | SH | SC Rönnau 74 | 3:04,9 | min. |
| 2. | Al-Ali, Fatma | 2010 | SH | Möllner SV | 3:21,5 | min. |
| 3. | Rösen, Paula | 2010 | SH | Ratzeburger SV | 3:27,9 | min. |
| 4. | Jasper, Louisa Marie | 2010 | SH | SC Wentorf | 3:28,0 | min. |
| 5. | Böttger, Lotta | 2010 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 3:36,6 | min. |
| 6. | Hoffmann, Naomi | 2010 | SH | TSV Trittau | 3:45,7 | min. |
| 7. | Sadowski, Luisa | 2010 | SH | Möllner SV | 3:50,6 | min. |
| Kinder W08 u.j. |
| 800 m W 8 | 21.06.2019 |
| Finale |
| 1. | Glindemann, Lena | 2011 | SH | TSV Trittau | 3:26,0 | min. |
| 2. | Grelck, Luisa | 2011 | SH | LG Schönberg/W/S/K | 3:38,8 | min. |
| 3. | Gräfnitz, Leonie | 2011 | SH | TSV Trittau | 3:43,2 | min. |
| 4. | Blaahs, Elisa | 2011 | SH | Büchen-Siebeneichener SV | 4:26,1 | min. |
| 5. | Paul, Emma | 2011 | SH | Büchen-Siebeneichener SV | 5:20,4 | min. |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | KLV Lauenburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Ulrich Zunker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berkenbusch 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr. | 23909 Ratzeburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04541/5545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vorsitzender[at]klvlauenburg.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 13 | 13 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 4 | 3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 11 | 11 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | 17 | 17 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | 10 | 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | 20 | 20 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 12 | 12 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 44 | 43 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 37 | 37 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 81 | 80 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.2.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 8 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 04534/8942 | eMail lgschoenbergwsk@aol.com |
| Bernd-Christian Schmidt, Radeland 4, 22929 Schönberg | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 04542/88579 | eMail kampfrichterwart[at]klvlauenburg.de |
| Gerhard Pusback, Henri-Dunant-Straße 27, 23879 Mölln | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.2.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: SH/ KLV Herzogtum Lauenburg e.V. |